Godetevi i nostri appartamenti in pieno relax
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 324 € 2 | 2 317 € 2 |
|||||
| 3 250 € 2 | 4 315 € 2 | 5 309 € 2 | 6 250 € 2 | 7 255 € 2 | 8 269 € 2 | 9 250 € 2 |
| 10 262 € 2 | 11 264 € 2 | 12 256 € 2 | 13 261 € 2 | 14 267 € 2 | 15 275 € 2 | 16 299 € 2 |
| 17 308 € 2 | 18 329 € 2 | 19 390 € 2 | 20 250 € 2 | 21 285 € 2 | 22 296 € 2 | 23 285 € 2 |
| 24 285 € 2 | 25 279 € 2 | 26 287 € 2 | 27 290 € 2 | 28 296 € 2 | 29 307 € 2 | 30 293 € 2 |
| 31 293 € 2 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 289 € 2 | 2 337 € 2 | 3 359 € 2 | 4 334 € 2 | 5 346 € 2 | 6 356 € 2 |
|
| 7 343 € 2 | 8 344 € 2 | 9 350 € 2 | 10 404 € 2 | 11 435 € 2 | 12 434 € 2 | 13 399 € 2 |
| 14 421 € 2 | 15 454 € 2 | 16 468 € 2 | 17 548 € 2 | 18 554 € 2 | 19 469 € 2 | 20 413 € 2 |
| 21 403 € 2 | 22 422 € 2 | 23 460 € 2 | 24 462 € 2 | 25 462 € 2 | 26 447 € 2 | 27 383 € 2 |
| 28 378 € 2 | 29 374 € 2 | 30 389 € 2 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 444 € 2 | 2 526 € 2 | 3 545 € 2 | 4 450 € 2 |
|||
| 5 424 € 2 | 6 418 € 2 | 7 436 € 2 | 8 459 € 2 | 9 527 € 2 | 10 544 € 2 | 11 441 € 2 |
| 12 430 € 2 | 13 427 € 2 | 14 439 € 2 | 15 543 € 2 | 16 572 € 2 | 17 564 € 2 | 18 542 € 2 |
| 19 543 € 2 | 20 422 € 2 | 21 427 € 2 | 22 411 € 2 | 23 422 € 2 | 24 429 € 2 | 25 372 € 2 |
| 26 366 € 2 | 27 372 € 2 | 28 382 € 2 | 29 384 € 2 | 30 418 € 2 | 31 425 € 2 |
|
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 357 € 2 |
||||||
| 2 340 € 2 | 3 339 € 2 | 4 331 € 2 | 5 330 € 2 | 6 369 € 2 | 7 373 € 2 | 8 307 € 2 |
| 9 280 € 2 | 10 286 € 2 | 11 278 € 2 | 12 284 € 2 | 13 331 € 2 | 14 344 € 2 | 15 283 € 2 |
| 16 265 € 2 | 17 269 € 2 | 18 268 € 2 | 19 283 € 2 | 20 322 € 2 | 21 325 € 2 | 22 265 € 2 |
| 23 250 € 2 | 24 257 € 2 | 25 262 € 2 | 26 283 € 2 | 27 323 € 2 | 28 320 € 2 | 29 274 € 2 |
| 30 259 € 2 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € 2 | 2 255 € 2 | 3 276 € 2 | 4 383 € 2 | 5 400 € 2 | 6 402 € 2 |
|
| 7 397 € 2 | 8 250 € 2 | 9 251 € 2 | 10 259 € 2 | 11 297 € 2 | 12 307 € 2 | 13 259 € 2 |
| 14 262 € 2 | 15 252 € 2 | 16 250 € 2 | 17 271 € 2 | 18 311 € 2 | 19 317 € 2 | 20 290 € 2 |
| 21 299 € 2 | 22 349 € 2 | 23 364 € 2 | 24 387 € 2 | 25 408 € 2 | 26 412 € 2 | 27 502 € 2 |
| 28 517 € 2 | 29 525 € 2 | 30 617 € 2 | 31 618 € 2 |
|||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 618 € 2 | 2 619 € 2 | 3 383 € 2 |
||||
| 4 390 € 2 | 5 389 € 2 | 6 377 € 2 | 7 363 € 2 | 8 284 € 2 | 9 295 € 2 | 10 268 € 2 |
| 11 261 € 2 | 12 269 € 2 | 13 262 € 2 | 14 275 € 2 | 15 289 € 2 | 16 294 € 2 | 17 264 € 2 |
| 18 254 € 2 | 19 258 € 2 | 20 259 € 2 | 21 271 € 2 | 22 301 € 2 | 23 312 € 2 | 24 272 € 2 |
| 25 263 € 2 | 26 261 € 2 | 27 257 € 2 | 28 275 € 2 | 29 300 € 2 | 30 316 € 2 | 31 284 € 2 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 302 € 2 | 2 304 € 2 | 3 263 € 2 | 4 284 € 2 | 5 324 € 2 | 6 359 € 2 | 7 317 € 2 |
| 8 287 € 2 | 9 334 € 2 | 10 346 € 2 | 11 430 € 2 | 12 446 € 2 | 13 438 € 2 | 14 410 € 2 |
| 15 282 € 2 | 16 262 € 2 | 17 268 € 2 | 18 289 € 2 | 19 325 € 2 | 20 365 € 2 | 21 318 € 2 |
| 22 330 € 2 | 23 327 € 2 | 24 320 € 2 | 25 318 € 2 | 26 346 € 2 | 27 346 € 2 | 28 303 € 2 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 291 € 2 | 2 293 € 2 | 3 299 € 2 | 4 383 € 2 | 5 398 € 2 | 6 419 € 2 | 7 390 € 2 |
| 8 297 € 2 | 9 305 € 2 | 10 322 € 2 | 11 518 € 2 | 12 542 € 2 | 13 551 € 2 | 14 546 € 2 |
| 15 402 € 2 | 16 398 € 2 | 17 336 € 2 | 18 356 € 2 | 19 420 € 2 | 20 435 € 2 | 21 356 € 2 |
| 22 348 € 2 | 23 344 € 2 | 24 428 € 2 | 25 524 € 2 | 26 524 € 2 | 27 531 € 2 | 28 515 € 2 |
| 29 389 € 2 | 30 382 € 2 | 31 393 € 2 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 440 € 2 | 2 497 € 2 | 3 505 € 2 | 4 435 € 2 |
|||
| 5 435 € 2 | 6 456 € 2 | 7 463 € 2 | 8 473 € 2 | 9 517 € 2 | 10 531 € 2 | 11 459 € 2 |
| 12 460 € 2 | 13 431 € 2 | 14 448 € 2 | 15 480 € 2 | 16 530 € 2 | 17 549 € 2 | 18 462 € 2 |
| 19 442 € 2 | 20 424 € 2 | 21 435 € 2 | 22 484 € 2 | 23 629 € 2 | 24 595 € 2 | 25 484 € 2 |
| 26 481 € 2 | 27 438 € 2 | 28 451 € 2 | 29 555 € 2 | 30 656 € 2 |
||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 648 € 2 | 2 633 € 2 |
|||||
| 3 610 € 2 | 4 440 € 2 | 5 612 € 2 | 6 630 € 2 | 7 643 € 2 | 8 638 € 2 | 9 628 € 2 |
| 10 606 € 2 | 11 610 € 2 | 12 653 € 2 | 13 661 € 2 | 14 675 € 2 | 15 662 € 2 | 16 658 € 2 |
| 17 490 € 2 | 18 605 € 2 | 19 498 € 2 | 20 509 € 2 | 21 580 € 2 | 22 642 € 2 | 23 536 € 2 |
| 24 628 € 2 | 25 592 € 2 | 26 559 € 2 | 27 516 € 2 | 28 592 € 2 | 29 650 € 2 | 30 517 € 2 |
| 31 485 € 2 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 592 € 2 | 2 577 € 2 | 3 578 € 2 | 4 546 € 2 | 5 583 € 2 | 6 541 € 2 |
|
| 7 541 € 2 | 8 442 € 2 | 9 548 € 2 | 10 569 € 2 | 11 611 € 2 | 12 580 € 2 | 13 465 € 2 |
| 14 565 € 2 | 15 565 € 2 | 16 565 € 2 | 17 469 € 2 | 18 539 € 2 | 19 545 € 2 | 20 539 € 2 |
| 21 539 € 2 | 22 470 € 2 | 23 543 € 2 | 24 543 € 2 | 25 543 € 2 | 26 543 € 2 | 27 415 € 2 |
| 28 412 € 2 | 29 400 € 2 | 30 408 € 2 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 429 € 2 | 2 451 € 2 | 3 470 € 2 | 4 434 € 2 |
|||
| 5 424 € 2 | 6 413 € 2 | 7 407 € 2 | 8 419 € 2 | 9 428 € 2 | 10 435 € 2 | 11 375 € 2 |
| 12 370 € 2 | 13 370 € 2 | 14 377 € 2 | 15 393 € 2 | 16 398 € 2 | 17 390 € 2 | 18 362 € 2 |
| 19 356 € 2 | 20 373 € 2 | 21 374 € 2 | 22 371 € 2 | 23 382 € 2 | 24 389 € 2 | 25 361 € 2 |
| 26 361 € 2 | 27 359 € 2 | 28 352 € 2 | 29 333 € 2 | 30 344 € 2 | 31 350 € 2 |
|
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 242 € 2 | 2 228 € 2 |
|||||
| 3 191 € 2 | 4 191 € 2 | 5 196 € 2 | 6 160 € 2 | 7 160 € 2 | 8 233 € 2 | 9 214 € 2 |
| 10 218 € 2 | 11 220 € 2 | 12 222 € 2 | 13 233 € 2 | 14 248 € 2 | 15 245 € 2 | 16 234 € 2 |
| 17 243 € 2 | 18 246 € 2 | 19 236 € 2 | 20 237 € 2 | 21 246 € 2 | 22 248 € 2 | 23 229 € 2 |
| 24 231 € 2 | 25 236 € 2 | 26 243 € 2 | 27 257 € 2 | 28 261 € 2 | 29 272 € 2 | 30 160 € 2 |
| 31 160 € 2 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 228 € 2 | 2 239 € 2 | 3 253 € 2 | 4 277 € 2 | 5 246 € 2 | 6 233 € 2 |
|
| 7 244 € 2 | 8 260 € 2 | 9 243 € 2 | 10 261 € 2 | 11 307 € 2 | 12 361 € 2 | 13 281 € 2 |
| 14 269 € 2 | 15 300 € 2 | 16 309 € 2 | 17 309 € 2 | 18 328 € 2 | 19 327 € 2 | 20 299 € 2 |
| 21 311 € 2 | 22 328 € 2 | 23 306 € 2 | 24 318 € 2 | 25 336 € 2 | 26 333 € 2 | 27 278 € 2 |
| 28 265 € 2 | 29 296 € 2 | 30 305 € 2 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 324 € 2 | 2 372 € 2 | 3 375 € 2 | 4 319 € 2 |
|||
| 5 324 € 2 | 6 302 € 2 | 7 314 € 2 | 8 333 € 2 | 9 360 € 2 | 10 385 € 2 | 11 320 € 2 |
| 12 300 € 2 | 13 300 € 2 | 14 305 € 2 | 15 383 € 2 | 16 417 € 2 | 17 437 € 2 | 18 419 € 2 |
| 19 385 € 2 | 20 288 € 2 | 21 297 € 2 | 22 310 € 2 | 23 337 € 2 | 24 323 € 2 | 25 282 € 2 |
| 26 264 € 2 | 27 271 € 2 | 28 250 € 2 | 29 260 € 2 | 30 284 € 2 | 31 281 € 2 |
|
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 233 € 2 |
||||||
| 2 217 € 2 | 3 207 € 2 | 4 213 € 2 | 5 219 € 2 | 6 245 € 2 | 7 244 € 2 | 8 203 € 2 |
| 9 190 € 2 | 10 190 € 2 | 11 212 € 2 | 12 199 € 2 | 13 224 € 2 | 14 234 € 2 | 15 192 € 2 |
| 16 174 € 2 | 17 171 € 2 | 18 174 € 2 | 19 186 € 2 | 20 208 € 2 | 21 218 € 2 | 22 186 € 2 |
| 23 201 € 2 | 24 209 € 2 | 25 200 € 2 | 26 185 € 2 | 27 212 € 2 | 28 212 € 2 | 29 178 € 2 |
| 30 171 € 2 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 166 € 2 | 2 173 € 2 | 3 196 € 2 | 4 267 € 2 | 5 275 € 2 | 6 269 € 2 |
|
| 7 263 € 2 | 8 166 € 2 | 9 165 € 2 | 10 172 € 2 | 11 181 € 2 | 12 192 € 2 | 13 186 € 2 |
| 14 188 € 2 | 15 184 € 2 | 16 201 € 2 | 17 172 € 2 | 18 183 € 2 | 19 198 € 2 | 20 195 € 2 |
| 21 228 € 2 | 22 256 € 2 | 23 277 € 2 | 24 252 € 2 | 25 282 € 2 | 26 291 € 2 | 27 316 € 2 |
| 28 352 € 2 | 29 356 € 2 | 30 440 € 2 | 31 443 € 2 |
|||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 429 € 2 | 2 419 € 2 | 3 320 € 2 |
||||
| 4 297 € 2 | 5 270 € 2 | 6 264 € 2 | 7 249 € 2 | 8 195 € 2 | 9 195 € 2 | 10 169 € 2 |
| 11 163 € 2 | 12 165 € 2 | 13 175 € 2 | 14 179 € 2 | 15 205 € 2 | 16 214 € 2 | 17 194 € 2 |
| 18 192 € 2 | 19 194 € 2 | 20 186 € 2 | 21 189 € 2 | 22 211 € 2 | 23 213 € 2 | 24 198 € 2 |
| 25 188 € 2 | 26 182 € 2 | 27 183 € 2 | 28 186 € 2 | 29 199 € 2 | 30 202 € 2 | 31 194 € 2 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 183 € 2 | 2 181 € 2 | 3 209 € 2 | 4 211 € 2 | 5 228 € 2 | 6 251 € 2 | 7 221 € 2 |
| 8 213 € 2 | 9 232 € 2 | 10 232 € 2 | 11 274 € 2 | 12 291 € 2 | 13 294 € 2 | 14 289 € 2 |
| 15 226 € 2 | 16 230 € 2 | 17 193 € 2 | 18 200 € 2 | 19 234 € 2 | 20 249 € 2 | 21 220 € 2 |
| 22 210 € 2 | 23 207 € 2 | 24 214 € 2 | 25 222 € 2 | 26 231 € 2 | 27 256 € 2 | 28 235 € 2 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 228 € 2 | 2 235 € 2 | 3 215 € 2 | 4 276 € 2 | 5 304 € 2 | 6 314 € 2 | 7 291 € 2 |
| 8 220 € 2 | 9 220 € 2 | 10 261 € 2 | 11 380 € 2 | 12 510 € 2 | 13 557 € 2 | 14 534 € 2 |
| 15 359 € 2 | 16 300 € 2 | 17 293 € 2 | 18 285 € 2 | 19 305 € 2 | 20 318 € 2 | 21 258 € 2 |
| 22 244 € 2 | 23 246 € 2 | 24 266 € 2 | 25 380 € 2 | 26 392 € 2 | 27 390 € 2 | 28 385 € 2 |
| 29 252 € 2 | 30 251 € 2 | 31 274 € 2 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 286 € 2 | 2 342 € 2 | 3 374 € 2 | 4 306 € 2 |
|||
| 5 320 € 2 | 6 318 € 2 | 7 300 € 2 | 8 325 € 2 | 9 351 € 2 | 10 356 € 2 | 11 309 € 2 |
| 12 298 € 2 | 13 314 € 2 | 14 320 € 2 | 15 333 € 2 | 16 351 € 2 | 17 360 € 2 | 18 323 € 2 |
| 19 306 € 2 | 20 300 € 2 | 21 310 € 2 | 22 343 € 2 | 23 400 € 2 | 24 406 € 2 | 25 321 € 2 |
| 26 316 € 2 | 27 307 € 2 | 28 315 € 2 | 29 366 € 2 | 30 438 € 2 |
||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 452 € 2 | 2 434 € 2 |
|||||
| 3 466 € 2 | 4 456 € 2 | 5 461 € 2 | 6 487 € 2 | 7 487 € 2 | 8 477 € 2 | 9 426 € 2 |
| 10 440 € 2 | 11 443 € 2 | 12 446 € 2 | 13 441 € 2 | 14 428 € 2 | 15 434 € 2 | 16 432 € 2 |
| 17 328 € 2 | 18 341 € 2 | 19 424 € 2 | 20 423 € 2 | 21 464 € 2 | 22 507 € 2 | 23 448 € 2 |
| 24 413 € 2 | 25 386 € 2 | 26 347 € 2 | 27 372 € 2 | 28 380 € 2 | 29 403 € 2 | 30 351 € 2 |
| 31 320 € 2 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 470 € 2 | 2 469 € 2 | 3 442 € 2 | 4 350 € 2 | 5 396 € 2 | 6 369 € 2 |
|
| 7 356 € 2 | 8 309 € 2 | 9 355 € 2 | 10 379 € 2 | 11 399 € 2 | 12 416 € 2 | 13 308 € 2 |
| 14 366 € 2 | 15 366 € 2 | 16 366 € 2 | 17 319 € 2 | 18 366 € 2 | 19 419 € 2 | 20 350 € 2 |
| 21 350 € 2 | 22 314 € 2 | 23 353 € 2 | 24 353 € 2 | 25 353 € 2 | 26 357 € 2 | 27 291 € 2 |
| 28 284 € 2 | 29 280 € 2 | 30 288 € 2 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 284 € 2 | 2 300 € 2 | 3 314 € 2 | 4 278 € 2 |
|||
| 5 265 € 2 | 6 254 € 2 | 7 251 € 2 | 8 255 € 2 | 9 274 € 2 | 10 282 € 2 | 11 261 € 2 |
| 12 251 € 2 | 13 254 € 2 | 14 247 € 2 | 15 249 € 2 | 16 247 € 2 | 17 252 € 2 | 18 241 € 2 |
| 19 236 € 2 | 20 235 € 2 | 21 239 € 2 | 22 232 € 2 | 23 239 € 2 | 24 242 € 2 | 25 225 € 2 |
| 26 231 € 2 | 27 228 € 2 | 28 232 € 2 | 29 225 € 2 | 30 229 € 2 | 31 223 € 2 |
|
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 242 € 2 | 2 228 € 2 |
|||||
| 3 191 € 2 | 4 191 € 2 | 5 196 € 2 | 6 160 € 2 | 7 160 € 2 | 8 233 € 2 | 9 214 € 2 |
| 10 218 € 2 | 11 220 € 2 | 12 222 € 2 | 13 233 € 2 | 14 248 € 2 | 15 245 € 2 | 16 234 € 2 |
| 17 243 € 2 | 18 246 € 2 | 19 236 € 2 | 20 237 € 2 | 21 246 € 2 | 22 248 € 2 | 23 229 € 2 |
| 24 231 € 2 | 25 236 € 2 | 26 243 € 2 | 27 257 € 2 | 28 261 € 2 | 29 272 € 2 | 30 160 € 2 |
| 31 160 € 2 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 228 € 2 | 2 239 € 2 | 3 253 € 2 | 4 277 € 2 | 5 246 € 2 | 6 233 € 2 |
|
| 7 244 € 2 | 8 260 € 2 | 9 243 € 2 | 10 261 € 2 | 11 307 € 2 | 12 361 € 2 | 13 281 € 2 |
| 14 269 € 2 | 15 300 € 2 | 16 309 € 2 | 17 309 € 2 | 18 328 € 2 | 19 327 € 2 | 20 299 € 2 |
| 21 311 € 2 | 22 328 € 2 | 23 306 € 2 | 24 318 € 2 | 25 336 € 2 | 26 333 € 2 | 27 278 € 2 |
| 28 265 € 2 | 29 296 € 2 | 30 305 € 2 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 324 € 2 | 2 372 € 2 | 3 375 € 2 | 4 319 € 2 |
|||
| 5 324 € 2 | 6 302 € 2 | 7 314 € 2 | 8 333 € 2 | 9 360 € 2 | 10 385 € 2 | 11 320 € 2 |
| 12 300 € 2 | 13 300 € 2 | 14 305 € 2 | 15 383 € 2 | 16 417 € 2 | 17 437 € 2 | 18 419 € 2 |
| 19 385 € 2 | 20 288 € 2 | 21 297 € 2 | 22 310 € 2 | 23 337 € 2 | 24 323 € 2 | 25 282 € 2 |
| 26 264 € 2 | 27 271 € 2 | 28 250 € 2 | 29 260 € 2 | 30 284 € 2 | 31 281 € 2 |
|
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 233 € 2 |
||||||
| 2 217 € 2 | 3 207 € 2 | 4 213 € 2 | 5 219 € 2 | 6 245 € 2 | 7 244 € 2 | 8 203 € 2 |
| 9 190 € 2 | 10 190 € 2 | 11 212 € 2 | 12 199 € 2 | 13 224 € 2 | 14 234 € 2 | 15 192 € 2 |
| 16 174 € 2 | 17 171 € 2 | 18 174 € 2 | 19 186 € 2 | 20 208 € 2 | 21 218 € 2 | 22 186 € 2 |
| 23 201 € 2 | 24 209 € 2 | 25 200 € 2 | 26 185 € 2 | 27 212 € 2 | 28 212 € 2 | 29 178 € 2 |
| 30 171 € 2 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 166 € 2 | 2 173 € 2 | 3 196 € 2 | 4 267 € 2 | 5 275 € 2 | 6 269 € 2 |
|
| 7 263 € 2 | 8 166 € 2 | 9 165 € 2 | 10 172 € 2 | 11 181 € 2 | 12 192 € 2 | 13 186 € 2 |
| 14 188 € 2 | 15 184 € 2 | 16 201 € 2 | 17 172 € 2 | 18 183 € 2 | 19 198 € 2 | 20 195 € 2 |
| 21 228 € 2 | 22 256 € 2 | 23 277 € 2 | 24 252 € 2 | 25 282 € 2 | 26 291 € 2 | 27 316 € 2 |
| 28 352 € 2 | 29 356 € 2 | 30 440 € 2 | 31 443 € 2 |
|||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 429 € 2 | 2 419 € 2 | 3 320 € 2 |
||||
| 4 297 € 2 | 5 270 € 2 | 6 264 € 2 | 7 249 € 2 | 8 195 € 2 | 9 195 € 2 | 10 169 € 2 |
| 11 163 € 2 | 12 165 € 2 | 13 175 € 2 | 14 179 € 2 | 15 205 € 2 | 16 214 € 2 | 17 194 € 2 |
| 18 192 € 2 | 19 194 € 2 | 20 186 € 2 | 21 189 € 2 | 22 211 € 2 | 23 213 € 2 | 24 198 € 2 |
| 25 188 € 2 | 26 182 € 2 | 27 183 € 2 | 28 186 € 2 | 29 199 € 2 | 30 202 € 2 | 31 194 € 2 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 183 € 2 | 2 181 € 2 | 3 209 € 2 | 4 211 € 2 | 5 228 € 2 | 6 251 € 2 | 7 221 € 2 |
| 8 213 € 2 | 9 232 € 2 | 10 232 € 2 | 11 274 € 2 | 12 291 € 2 | 13 294 € 2 | 14 289 € 2 |
| 15 226 € 2 | 16 230 € 2 | 17 193 € 2 | 18 200 € 2 | 19 234 € 2 | 20 249 € 2 | 21 220 € 2 |
| 22 210 € 2 | 23 207 € 2 | 24 214 € 2 | 25 222 € 2 | 26 231 € 2 | 27 256 € 2 | 28 235 € 2 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 228 € 2 | 2 235 € 2 | 3 215 € 2 | 4 276 € 2 | 5 304 € 2 | 6 314 € 2 | 7 291 € 2 |
| 8 220 € 2 | 9 220 € 2 | 10 261 € 2 | 11 380 € 2 | 12 510 € 2 | 13 557 € 2 | 14 534 € 2 |
| 15 359 € 2 | 16 300 € 2 | 17 293 € 2 | 18 285 € 2 | 19 305 € 2 | 20 318 € 2 | 21 258 € 2 |
| 22 244 € 2 | 23 246 € 2 | 24 266 € 2 | 25 380 € 2 | 26 392 € 2 | 27 390 € 2 | 28 385 € 2 |
| 29 252 € 2 | 30 251 € 2 | 31 274 € 2 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 286 € 2 | 2 342 € 2 | 3 374 € 2 | 4 306 € 2 |
|||
| 5 320 € 2 | 6 318 € 2 | 7 300 € 2 | 8 325 € 2 | 9 351 € 2 | 10 356 € 2 | 11 309 € 2 |
| 12 298 € 2 | 13 314 € 2 | 14 320 € 2 | 15 333 € 2 | 16 351 € 2 | 17 360 € 2 | 18 323 € 2 |
| 19 306 € 2 | 20 300 € 2 | 21 310 € 2 | 22 343 € 2 | 23 400 € 2 | 24 406 € 2 | 25 321 € 2 |
| 26 316 € 2 | 27 307 € 2 | 28 315 € 2 | 29 366 € 2 | 30 438 € 2 |
||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 452 € 2 | 2 434 € 2 |
|||||
| 3 466 € 2 | 4 456 € 2 | 5 461 € 2 | 6 487 € 2 | 7 487 € 2 | 8 477 € 2 | 9 426 € 2 |
| 10 440 € 2 | 11 443 € 2 | 12 446 € 2 | 13 441 € 2 | 14 428 € 2 | 15 434 € 2 | 16 432 € 2 |
| 17 328 € 2 | 18 341 € 2 | 19 424 € 2 | 20 423 € 2 | 21 464 € 2 | 22 507 € 2 | 23 448 € 2 |
| 24 413 € 2 | 25 386 € 2 | 26 347 € 2 | 27 372 € 2 | 28 380 € 2 | 29 403 € 2 | 30 351 € 2 |
| 31 320 € 2 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 470 € 2 | 2 469 € 2 | 3 442 € 2 | 4 350 € 2 | 5 396 € 2 | 6 369 € 2 |
|
| 7 356 € 2 | 8 309 € 2 | 9 355 € 2 | 10 379 € 2 | 11 399 € 2 | 12 416 € 2 | 13 308 € 2 |
| 14 366 € 2 | 15 366 € 2 | 16 366 € 2 | 17 319 € 2 | 18 366 € 2 | 19 419 € 2 | 20 350 € 2 |
| 21 350 € 2 | 22 314 € 2 | 23 353 € 2 | 24 353 € 2 | 25 353 € 2 | 26 357 € 2 | 27 291 € 2 |
| 28 284 € 2 | 29 280 € 2 | 30 288 € 2 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 284 € 2 | 2 300 € 2 | 3 314 € 2 | 4 278 € 2 |
|||
| 5 265 € 2 | 6 254 € 2 | 7 251 € 2 | 8 255 € 2 | 9 274 € 2 | 10 282 € 2 | 11 261 € 2 |
| 12 251 € 2 | 13 254 € 2 | 14 247 € 2 | 15 249 € 2 | 16 247 € 2 | 17 252 € 2 | 18 241 € 2 |
| 19 236 € 2 | 20 235 € 2 | 21 239 € 2 | 22 232 € 2 | 23 239 € 2 | 24 242 € 2 | 25 225 € 2 |
| 26 231 € 2 | 27 228 € 2 | 28 232 € 2 | 29 225 € 2 | 30 229 € 2 | 31 223 € 2 |
|

Siamo sempre disponibili per rispondere alle tue domande o risolvere qualsiasi problema, in qualsiasi momento.
Sicurezza garantita durante il soggiorno. Ogni proprietà è dotata di sistemi di sicurezza e segue rigorosi standard per garantire tranquillità e protezione.
Trasferimenti comodi e puntuali. Prenota il tuo trasporto da/per l’aeroporto in anticipo e inizia il viaggio senza stress.

Transazioni protette e affidabili. Utilizziamo metodi di pagamento certificati per garantire la sicurezza delle tue prenotazioni.
Metro, negozi, ristoranti e cultura a portata di mano: zero stress, solo comodità.
Spazi ideali per tutta la famiglia. Appartamenti accoglienti, dotati di comfort e servizi pensati per grandi e piccini.
Leggi le testimonianze dei nostri ospiti su MM Apartments e lasciati ispirare dalle loro esperienze indimenticabili
Scopri dove andare, cosa fare e quando visitare Roma





